CLASIFICACIONES:
CLASIFICACIÓN GENERAL 1ª SALIDA:
PUES | DOR | TIEMPO | APELLIDOS | NOMBRE | CLUB/ COLE. | CAT. |
1 | 82 | 14,58 | López De Haro | Pedro Antonio | Club Atletismo Nogalt | Senior |
2 | 64 | 15,33 | Torroglosa González | Luis Miguel | Daen Lorca | Veteranos B |
3 | 67 | 15,46 | Palma Ortiz | José | Daen Lorca | Junior |
4 | 80 | 15,47 | Méndez Lorente | Andrés | Club Triatlón Águilas | Senior |
5 | 12 | 16,18 | Haro Martínez | Antonio | Daen Lorca | Senior |
6 | 23 | 16,29 | Pérez Sánchez | Diego | Eliocroca | Veteranos B |
7 | 36 | 16,36 | Sánchez Pérez | Alfonso | Club Triatlón Águilas | Juvenil |
8 | 75 | 16,42 | Campoy Cuenca | Pedro María | Independiente | Senior |
9 | 33 | 16,52 | Robles Navarro | Daniel | Independiente | Senior |
10 | 70 | 16,53 | Martínez Cerdán | Jose Luis | Club Triatlón Águilas | Senior |
11 | 21 | 17,01 | Rodríguez Vidal | Regino | AD Eliocroca | Veteranos C |
12 | 1 | 17,51 | Ramírez Sánchez | Juan José | Independiente | Veteranos A |
13 | 18 | 17,52 | Sánchez López | Bienvenido | Marathon Cartagena | Senior |
14 | 4 | 17,54 | Gris Escarabajal | José | Independiente | Veteranos B |
15 | 100 | 17,56 | Sánchez Romera | Juan Miguel | Daen Lorca | Veteranos C |
16 | 22 | 18,02 | Alonso Vidal | Francisco | AD Eliocroca | Veteranos C |
17 | 34 | 18,05 | Cerdán Cárceles | Miguel Ángel | Club Atletismo Águias | Veteranos C |
18 | 87 | 18,09 | Zamora Campoy | Pedro José | Independiente | Veteranos A |
19 | 74 | 18,12 | Gallardo García | Mabel | Independiente | Senior |
20 | 88 | 18,12 | Romero Esteban | Agustín | Independiente | Senior |
21 | 81 | 18,17 | Millán Pianelo | Pedro | Independiente | Veteranos C |
22 | 78 | 18,27 | Martínez Cerdán | Sebastián | Club Triatlón Águilas | Senior |
23 | 91 | 18,32 | Alonso Busto | Kiko | IES Europa | Cadete |
24 | 84 | 18,41 | Giménez Quiñonero | Carmina | Daen Lorca | Senior |
25 | 24 | 18,49 | Sánchez Molina | Jose María | Diego-Tin | Cadete |
26 | 35 | 19,00 | Rodríguez Miñarro | Pedro | Independiente | Veteranos D |
27 | 62 | 19,04 | Abellán Galindo | Herminia | Club Triatlón Águilas | Senior |
28 | 85 | 19,06 | Ruíz Gabarrón | David | Daen Lorca | Veteranos A |
29 | 40 | 19,10 | Ramírez Soto | Tomás | Club Atletismo Águias | Veteranos B |
30 | 48 | 19,26 | Soler Miras | Lorenzo | Independiente | Senior |
31 | 2 | 19,28 | García De Haro | Juan | Independiente | Veteranos A |
32 | 3 | 19,32 | López Caballero | Toni | Independiente | Veteranos B |
33 | 30 | 19,35 | Weiss Morales | Kevin | IES Europa | Cadete |
34 | 83 | 19,42 | Quiñonero Robles | Pedro | Independiente | Promesa |
35 | 99 | 19,43 | Figueroa Moreira | Iván | IES Europa | Promesa |
36 | 15 | 19,45 | Jódar Fernández | Juan | IES Europa | Veteranos C |
37 | 16 | 19,46 | Gil Leiva | Isidoro | IES Europa | Veteranos C |
38 | 31 | 19,47 | Pascual Sánchez | Joaquín | Independiente | Veteranos E |
39 | 79 | 19,48 | Martínez Díaz | Raúl | IES Europa | Senior |
40 | 39 | 19,50 | Jiménez González | Andrea | IES Alfonso Escámez | Juvenil |
41 | 49 | 20,05 | Robles Sánchez | José María | Club Atletismo Águias | Veteranos A |
42 | 11 | 20,14 | Díaz Asensio | Ginesa | Club Atletismo Águias | Veteranos B |
43 | 90 | 20,16 | Jordán Pérez | Oscar | Independiente | Veteranos A |
44 | 38 | 20,20 | García Martínez | Andrea | Club Triatlón Águilas | Juvenil |
45 | 46 | 20,22 | Gil Fernández | Antonio | IES Europa | Cadete |
6 | 6 | 20,24 | Ato Ortega | Jesús | Independiente | Senior |
47 | 7 | 20,25 | Muñoz Duarte | Alejandro | Independiente | Senior |
48 | 66 | 20,30 | García Llamas | José Antonio | Independiente | Veteranos E |
49 | 41 | 20,51 | Miras Intiveros | Leandro | Marathon Cartagena | Veteranos E |
50 | 17 | 21,04 | Franco García | Lorenzo Antonio | Independiente | Veteranos A |
51 | 13 | 21,04 | Sánchez Weba | Manuel | Independiente | Senior |
52 | 19 | 21,10 | Ortega Ludeña | Pedro | Independiente | Senior |
53 | 86 | 21,30 | Segura Alcázar | Germán | Independiente | Veteranos A |
54 | 59 | 21,40 | Serrano De Haro | Francisco José | Independiente | Junior |
55 | 68 | 21,41 | Ortiz Egea | Isabel | Daen Lorca | Veteranos A |
56 | 57 | 21,42 | Silvia Ramírez | Ana Isabel | Independiente | Senior |
57 | 37 | 21,43 | Sánchez Boya | Antonio | Junior | |
58 | 5 | 21,44 | Muñoz Navarro | Juan Miguel | Carlos V | Cadete |
59 | 65 | 22,03 | Lencina Díaz | Ángel | Club Atletismo Águias | Veteranos E |
60 | 55 | 22,19 | Rojo Vera | Alicia | IES Europa | Juvenil |
61 | 9 | 22,27 | Gubler | Lucas | Club Atletismo Águias | Veteranos E |
62 | 61 | 22,30 | Bas Navarro | Ana | Club Triatlón Águilas | Veteranos A |
63 | 47 | 22,50 | Piñero Díaz | Andrés Javier | Independiente | Senior |
64 | 45 | 23,00 | Egüer Limpias | Carlos Eddy | IES Europa | Cadete |
65 | 25 | 23,00 | Jiménez Beny | Jose | IES Europa | Juvenil |
66 | 58 | 23,03 | Zazo Hernández | Ricardo | IES Europa | Veteranos A |
67 | 32 | 23,14 | Vera Casado | Iván | IES Rey Carlos III | Junior |
68 | 20 | 23,22 | Rodríguez Ventura | Samuel José | Independiente | Senior |
69 | 52 | 24,03 | Díaz Navarro | María Josefa | Independiente | Veteranos D |
70 | 89 | 24,03 | Sánchez Parra | Carlos Javier | IES Rey Carlos III | Junior |
71 | 56 | 24,08 | García García | Marina | IES Europa | Juvenil |
72 | 95 | 24,08 | Oller Berbel | Pedro José | IES Europa | Senior |
73 | 92 | 24,28 | Collado Rodríguez | Andrea | IES Europa | Cadete |
74 | 72 | 24,37 | Morata Lorca | María Dolores | Independiente | Veteranos B |
75 | 71 | 24,40 | Espinosa Gómez | David | Independiente | Veteranos B |
76 | 14 | 24,50 | Albarracín Pérez | Apolonia | IES Europa | Veteranos B |
77 | 69 | 24,52 | Martínez Padín | Lourdes | Daen Lorca | Veteranos E |
78 | 93 | 24,59 | Hernández López | Miguel | Enrobinaos | Senior |
79 | 63 | 25,11 | Guerrero Ruiz | Mª Del Carmen | Daen Lorca | Veteranos B |
80 | 10 | 25,30 | Gubler | Gitty | Independiente | Veteranos E |
81 | 43 | 25,30 | Soria López | Álvaro | IES Alfonso Escámez | Cadete |
82 | 73 | 25,32 | Gabarrón Robles | Cristian | IES Alfonso Escámez | Cadete |
83 | 77 | 25,38 | Sánchez Hernández | Ainhoa | IES Europa | Cadete |
84 | 26 | 25,46 | Navarro Moreno | Carlos | Daen Lorca | Veteranos E |
85 | 54 | 25,56 | Duimel | Astrid | Independiente | Veteranos B |
86 | 98 | 26,15 | Murcia García | Carlos | Independiente | Senior |
87 | 97 | 26,17 | Pujante Aparicio | Inés | Independiente | Senior |
88 | 42 | 26,45 | Cuevas Muñoz | Miguel Ángel | IES Europa | Cadete |
89 | 96 | 26,59 | Lencina Díaz | Pedro | Club Atletismo Águias | Veteranos E |
90 | 50 | 27,06 | Sánchez Piñero | Jesús | Enrobinaos | Senior |
91 | 44 | 28,34 | Soria López | Julián | Independiente | Senior |
92 | 51 | 28,41 | Paredes Morata | Clemente | Enrobinaos | Senior |
93 | 53 | 28,46 | Duimel | Dorothy | Club Triatlón Águilas | Veteranos E |
94 | 60 | 29,43 | Asensio Mota | María Del Mar | Joaquín Tendero | Veteranos A |
95 | 94 | 30,40 | Fernández Font | Estrella | Independiente | Veteranos A |
No hay comentarios:
Publicar un comentario